开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 号型 | 直落 | 邻码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024259 | 2 | 4 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 12 | 4 | 4 | 15 | 23 | 14 | 1 | 1 | 40 | 33 | 5 | 4 | 4 | 8 | 27 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | 豹子 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024260 | 3 | 5 | 26 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 12 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 5 | 16 | 24 | 15 | 2 | 2 | 41 | 34 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024261 | 4 | 1 | 27 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 4 | 15 | 1 | 14 | 2 | 6 | 17 | 25 | 16 | 9 | 3 | 42 | 35 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 4 | 5 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 8 | 15 | 8 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024262 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 14 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 18 | 26 | 17 | 1 | 4 | 43 | 36 | 2 | 3 | 1 | 6 | 30 | 5 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 3 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024263 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | 15 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 19 | 27 | 18 | 2 | 5 | 44 | 37 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | 7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024264 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 16 | 1 | 2 | 4 | 17 | 4 | 9 | 20 | 28 | 19 | 3 | 6 | 45 | 38 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024265 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 | 17 | 0 | 3 | 5 | 18 | 1 | 10 | 21 | 29 | 20 | 4 | 7 | 1 | 39 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024266 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 20 | 18 | 1 | 4 | 6 | 19 | 4 | 11 | 22 | 30 | 21 | 5 | 8 | 1 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024267 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 19 | 2 | 5 | 7 | 20 | 4 | 12 | 23 | 31 | 22 | 6 | 9 | 1 | 41 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 10 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024268 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 20 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 13 | 24 | 32 | 23 | 7 | 10 | 1 | 42 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 组六 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2024269 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 | 33 | 24 | 8 | 11 | 1 | 43 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 13 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 顺子 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024270 | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 22 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | 34 | 25 | 9 | 12 | 1 | 44 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 13 | 14 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024271 | 14 | 5 | 9 | 3 | 8 | 11 | 13 | 6 | 1 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 27 | 35 | 26 | 9 | 13 | 1 | 45 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 14 | 15 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 17 | 11 | 15 | 4 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024272 | 15 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 24 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 17 | 28 | 36 | 27 | 1 | 14 | 2 | 46 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 3 | 13 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024273 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 15 | 8 | 8 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 | 37 | 28 | 2 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | 17 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024274 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 9 | 1 | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | 7 | 29 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 18 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 11 | 3 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024275 | 18 | 9 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 27 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 20 | 31 | 1 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 19 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024276 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 21 | 32 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 | 16 | 9 | 14 | 6 | 组三 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024277 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 | 29 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 22 | 33 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 21 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 13 | 2 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024278 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 | 1 | 13 | 5 | 30 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 | 34 | 4 | 2 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 22 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024279 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 2 | 14 | 8 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 24 | 35 | 5 | 8 | 8 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 23 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 1 | 组三 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024280 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 20 | 3 | 15 | 8 | 32 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 36 | 6 | 1 | 9 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024281 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 21 | 4 | 16 | 1 | 33 | 11 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 23 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 顺子 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024282 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 24 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9 | 14 | 7 | 11 | 6 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024283 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 23 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 13 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024284 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 24 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 26 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024285 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 25 | 8 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 27 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024286 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 9 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 15 | 28 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 3 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024287 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 16 | 29 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5 | 18 | 8 | 10 | 3 | 组六 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024288 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 28 | 11 | 23 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 0 | 13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 15 | 6 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024289 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 29 | 12 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 4 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024290 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 30 | 13 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 16 | 7 | 19 | 2 | 15 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 组三 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2024291 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 31 | 14 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 10 | 17 | 8 | 20 | 0 | 16 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024292 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 32 | 15 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 9 | 21 | 0 | 17 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 组三 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2024293 | 0 | 7 | 10 | 2 | 12 | 33 | 16 | 28 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 10 | 22 | 1 | 18 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2024294 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 34 | 17 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | 11 | 23 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 14 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024295 | 2 | 9 | 12 | 4 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | 15 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024296 | 3 | 10 | 13 | 5 | 15 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 1 | 25 | 7 | 13 | 0 | 组三 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024297 | 0 | 11 | 14 | 6 | 16 | 2 | 20 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 16 | 23 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 17 | 4 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024298 | 1 | 12 | 15 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 10 | 21 | 1 | 5 | 3 | 17 | 24 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 18 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024299 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 22 | 2 | 6 | 4 | 18 | 25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 19 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 13 | 4 | 组六 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2024300 | 3 | 14 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 12 | 4 | 组三 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024301 | 4 | 15 | 18 | 10 | 20 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 13 | 24 | 1 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 | 21 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 11 | 0 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024302 | 5 | 16 | 19 | 3 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 25 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 13 | 1 | 8 | 22 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 6 | 20 | 5 | 8 | 4 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024303 | 6 | 17 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | 3 | 10 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 顺子 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024304 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 3 | 2 | 24 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024305 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 16 | 4 | 3 | 25 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024306 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 17 | 5 | 8 | 26 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024307 | 10 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 26 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 1 | 27 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 12 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024308 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 27 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 28 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024309 | 12 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 14 | 28 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 20 | 8 | 3 | 29 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024310 | 13 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 29 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 21 | 9 | 8 | 30 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 16 | 9 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024311 | 14 | 25 | 8 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 7 | 22 | 10 | 1 | 31 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 组三 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024312 | 15 | 26 | 9 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 17 | 31 | 11 | 3 | 10 | 14 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 23 | 11 | 2 | 32 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 组六 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2024313 | 16 | 27 | 10 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 32 | 7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 20 | 9 | 24 | 12 | 3 | 33 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024314 | 0 | 28 | 11 | 12 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 19 | 33 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 10 | 25 | 13 | 4 | 34 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 6 | 组三 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024315 | 0 | 29 | 12 | 13 | 2 | 4 | 17 | 5 | 7 | 15 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 | 20 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 11 | 26 | 14 | 5 | 35 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 14 | 5 | 组六 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2024316 | 1 | 30 | 13 | 3 | 3 | 5 | 18 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 3 | 8 | 21 | 35 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 12 | 27 | 15 | 6 | 36 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024317 | 2 | 31 | 14 | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 | 9 | 17 | 11 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 36 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 28 | 16 | 7 | 37 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024318 | 3 | 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 37 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 1 | 29 | 17 | 8 | 38 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 顺子 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2024319 | 4 | 33 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 7 | 11 | 19 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 38 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 30 | 18 | 9 | 39 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 19 | 7 | 12 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024320 | 5 | 34 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 1 | 8 | 20 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | 3 | 31 | 19 | 10 | 40 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 17 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2024321 | 0 | 35 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 2 | 1 | 21 | 15 | 9 | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 28 | 4 | 32 | 20 | 11 | 41 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 组三 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024322 | 1 | 36 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 10 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 29 | 5 | 33 | 21 | 8 | 42 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 17 | 1 | 顺子 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024323 | 2 | 37 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 34 | 22 | 1 | 43 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3 | 8 | 14 | 7 | 12 | 5 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024324 | 3 | 38 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 35 | 23 | 2 | 44 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024325 | 0 | 39 | 7 | 8 | 12 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 36 | 24 | 3 | 45 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024326 | 1 | 40 | 2 | 9 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 37 | 7 | 4 | 46 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 11 | 3 | 组六 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2024327 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 38 | 1 | 5 | 47 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2024328 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 48 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2024329 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 18 | 5 | 10 | 9 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 40 | 7 | 7 | 49 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024330 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | 6 | 11 | 8 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 41 | 1 | 8 | 50 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 12 | 5 | 组三 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
