开奖期号 | 试机号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 号型 | 直落 | 邻码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024142 | 200 | 7 | 19 | 1 | 16 | 34 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 27 | 8 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024143 | 829 | 8 | 20 | 2 | 17 | 35 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 21 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 6 | 28 | 9 | 10 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | 4 | 19 | 4 | 12 | 3 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024144 | 205 | 9 | 21 | 3 | 18 | 36 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 22 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 13 | 16 | 7 | 29 | 10 | 11 | 7 | 2 | 17 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024145 | 855 | 10 | 22 | 4 | 19 | 37 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 23 | 1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | 8 | 30 | 11 | 12 | 8 | 3 | 18 | 2 | 6 | 9 | 6 | 14 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 9 | 1 | 顺子 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2024146 | 168 | 11 | 1 | 5 | 20 | 38 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 15 | 18 | 8 | 31 | 0 | 13 | 9 | 4 | 19 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 14 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024147 | 461 | 12 | 1 | 2 | 21 | 39 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 25 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 16 | 19 | 1 | 32 | 1 | 14 | 10 | 5 | 20 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 | 2 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024148 | 661 | 13 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 5 | 26 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 17 | 20 | 2 | 33 | 2 | 15 | 11 | 6 | 21 | 1 | 6 | 12 | 9 | 17 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2024149 | 945 | 14 | 1 | 2 | 23 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 18 | 21 | 3 | 34 | 3 | 16 | 12 | 3 | 22 | 2 | 1 | 13 | 10 | 18 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024150 | 332 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 16 | 5 | 6 | 7 | 28 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 19 | 22 | 4 | 35 | 4 | 17 | 13 | 1 | 23 | 3 | 6 | 14 | 11 | 19 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 7 | 2 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024151 | 393 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 7 | 8 | 29 | 7 | 3 | 11 | 12 | 1 | 6 | 23 | 5 | 36 | 5 | 18 | 14 | 2 | 24 | 5 | 1 | 15 | 12 | 20 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 顺子 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024152 | 203 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 18 | 1 | 8 | 9 | 30 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 37 | 6 | 19 | 15 | 3 | 25 | 1 | 2 | 16 | 8 | 21 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 20 | 3 | 6 | 3 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024153 | 700 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 2 | 1 | 10 | 31 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 25 | 8 | 38 | 7 | 20 | 16 | 4 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 6 | 17 | 7 | 10 | 4 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024154 | 248 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 20 | 3 | 8 | 11 | 32 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 1 | 39 | 8 | 21 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 15 | 8 | 10 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024155 | 162 | 20 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | 4 | 1 | 12 | 33 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 27 | 2 | 40 | 9 | 1 | 18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024156 | 967 | 21 | 1 | 3 | 6 | 1 | 16 | 22 | 5 | 2 | 13 | 34 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 28 | 8 | 41 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024157 | - | 22 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 23 | 6 | 3 | 14 | 35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 29 | 1 | 42 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 26 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024158 | 752 | 23 | 1 | 5 | 8 | 3 | 18 | 24 | 7 | 8 | 15 | 36 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 30 | 2 | 43 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 27 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024159 | 169 | 24 | 2 | 2 | 9 | 4 | 19 | 25 | 8 | 1 | 16 | 37 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 31 | 3 | 44 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 28 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 组三 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024160 | 267 | 25 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20 | 6 | 9 | 2 | 17 | 38 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 32 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 29 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 15 | 9 | 15 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024161 | 171 | 26 | 4 | 2 | 11 | 4 | 21 | 1 | 10 | 3 | 18 | 39 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 30 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 12 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024162 | 812 | 27 | 1 | 3 | 12 | 1 | 22 | 2 | 11 | 4 | 19 | 40 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 11 | 5 | 9 | 1 | 31 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024163 | 080 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 3 | 12 | 5 | 20 | 0 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | 35 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 32 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024164 | 833 | 29 | 2 | 5 | 3 | 3 | 24 | 4 | 13 | 6 | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 5 | 2 | 36 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 33 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 顺子 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2024165 | 503 | 30 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 5 | 14 | 7 | 22 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 37 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 34 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024166 | 611 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 26 | 6 | 15 | 8 | 23 | 3 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 38 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 35 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 19 | 5 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024167 | 546 | 32 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 7 | 16 | 9 | 24 | 4 | 8 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 39 | 11 | 1 | 0 | 9 | 8 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 36 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 1 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024168 | 696 | 33 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 8 | 7 | 10 | 25 | 5 | 9 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 40 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 19 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 6 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024169 | 518 | 34 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 9 | 1 | 11 | 26 | 0 | 10 | 2 | 15 | 4 | 1 | 7 | 41 | 13 | 3 | 2 | 11 | 2 | 20 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 38 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024170 | 655 | 35 | 5 | 2 | 4 | 1 | 30 | 10 | 2 | 12 | 27 | 1 | 11 | 2 | 16 | 5 | 2 | 8 | 42 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 21 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 39 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024171 | 986 | 36 | 6 | 1 | 5 | 4 | 31 | 11 | 3 | 13 | 28 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 9 | 43 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 5 | 10 | 40 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024172 | 824 | 37 | 7 | 2 | 6 | 1 | 32 | 12 | 4 | 14 | 9 | 0 | 13 | 2 | 18 | 7 | 4 | 10 | 44 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 23 | 8 | 2 | 15 | 6 | 8 | 41 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 17 | 12 | 16 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024173 | 735 | 38 | 8 | 3 | 7 | 4 | 33 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 19 | 4 | 5 | 11 | 45 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 24 | 9 | 3 | 16 | 7 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 14 | 4 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024174 | 015 | 39 | 9 | 2 | 8 | 1 | 34 | 14 | 6 | 16 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 46 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 | 25 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024175 | 224 | 40 | 10 | 1 | 9 | 4 | 35 | 15 | 7 | 17 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 47 | 8 | 9 | 4 | 17 | 6 | 26 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 20 | 5 | 11 | 3 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024176 | 391 | 41 | 1 | 2 | 10 | 1 | 36 | 16 | 8 | 18 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | 48 | 1 | 10 | 5 | 18 | 7 | 27 | 12 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 6 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024177 | 747 | 42 | 1 | 3 | 11 | 4 | 37 | 17 | 9 | 19 | 5 | 1 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 49 | 2 | 11 | 0 | 19 | 8 | 28 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024178 | 391 | 43 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 18 | 10 | 20 | 6 | 2 | 19 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 50 | 8 | 12 | 1 | 1 | 9 | 29 | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024179 | 931 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 19 | 11 | 21 | 7 | 0 | 20 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 51 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 15 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | 4 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024180 | 886 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 20 | 12 | 22 | 9 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 52 | 2 | 14 | 3 | 2 | 11 | 31 | 16 | 1 | 6 | 14 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3 | 8 | 18 | 9 | 18 | 6 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024181 | 120 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 21 | 13 | 23 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 4 | 53 | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 32 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024182 | 895 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 5 | 54 | 8 | 16 | 1 | 4 | 13 | 33 | 4 | 3 | 8 | 16 | 2 | 9 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 20 | 8 | 16 | 3 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024183 | 193 | 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | 5 | 23 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 15 | 6 | 55 | 1 | 17 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024184 | 287 | 5 | 8 | 3 | 18 | 1 | 6 | 24 | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 16 | 7 | 56 | 2 | 18 | 3 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 4 | 11 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 9 | 4 | 组三 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2024186 | 571 | 6 | 9 | 4 | 19 | 2 | 5 | 25 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 19 | 4 | 7 | 16 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 11 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024187 | 100 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 20 | 0 | 8 | 17 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 14 | 5 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024188 | 677 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 27 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 21 | 1 | 9 | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 21 | 7 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4 | 20 | 9 | 14 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024189 | 699 | 9 | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28 | 20 | 6 | 1 | 9 | 8 | 18 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 22 | 0 | 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22 | 8 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024190 | - | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 21 | 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 23 | 0 | 11 | 20 | 5 | 7 | 10 | 2 | 23 | 9 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2024191 | - | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 3 | 11 | 1 | 20 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 24 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 24 | 10 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024192 | - | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 9 | 4 | 12 | 2 | 21 | 3 | 8 | 4 | 14 | 7 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 7 | 9 | 12 | 6 | 25 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 0 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024193 | 177 | 13 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | 10 | 5 | 13 | 3 | 22 | 4 | 9 | 5 | 15 | 1 | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 26 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 5 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2024194 | 385 | 14 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25 | 11 | 6 | 14 | 4 | 23 | 3 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 27 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 14 | 2 | 7 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024195 | 651 | 15 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 3 | 2 | 28 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024196 | 828 | 0 | 2 | 14 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 18 | 4 | 3 | 29 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024197 | 497 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | 9 | 17 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 19 | 5 | 4 | 30 | 7 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024198 | 484 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 15 | 10 | 18 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 20 | 6 | 5 | 31 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024199 | 441 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 16 | 11 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 7 | 6 | 32 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024200 | 164 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 17 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 33 | 2 | 7 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024201 | 378 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 23 | 9 | 8 | 34 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 15 | 8 | 13 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024202 | 798 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 24 | 10 | 9 | 35 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 组三 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024203 | 902 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | 10 | 36 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 22 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024204 | 863 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 11 | 6 | 3 | 16 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 26 | 1 | 11 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 23 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024205 | 470 | 9 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 6 | 7 | 4 | 17 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 27 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 24 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024206 | 404 | 10 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 8 | 8 | 18 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 28 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 7 | 17 | 8 | 12 | 5 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024207 | 762 | 11 | 4 | 10 | 3 | 17 | 5 | 2 | 9 | 8 | 19 | 7 | 1 | 10 | 13 | 6 | 2 | 29 | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 19 | 10 | 13 | 5 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024208 | 565 | 12 | 5 | 2 | 4 | 18 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | 8 | 2 | 11 | 14 | 7 | 3 | 30 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 2 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 15 | 5 | 组六 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2024209 | 492 | 13 | 6 | 1 | 5 | 19 | 7 | 6 | 11 | 2 | 21 | 9 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 31 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 12 | 0 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024210 | 570 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 22 | 10 | 4 | 13 | 16 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 11 | 4 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | 5 | 17 | 4 | 7 | 4 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2024211 | 008 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 23 | 11 | 5 | 14 | 17 | 1 | 5 | 33 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 16 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2024212 | 187 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 24 | 12 | 6 | 15 | 18 | 2 | 1 | 34 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 13 | 6 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 17 | 5 | 15 | 6 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024213 | 456 | 0 | 10 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 15 | 6 | 25 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 2 | 35 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 14 | 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 19 | 7 | 组三 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
