前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
30 + 2复式 --> 142506 注 --> 285012 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 3000 | 0 | 23000 | 116380 | 1A+1901900 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3000 | 23000 | 1B+222500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 3000 | 37500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1300 | 0 | 15600 | 125580 | 1199900 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1300 | 15600 | 110500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1300 | 9100 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 8775 | 133380 | 868725 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 8775 | 49140 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1755 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 139230 | 745290 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 16380 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |