前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
26 + 2复式 --> 65780 注 --> 131560 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2100 | 0 | 13300 | 50274 | 1A+1185870 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2100 | 13300 | 1B+150500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2100 | 31000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 924 | 0 | 9240 | 55594 | 667370 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 924 | 9240 | 71060 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 924 | 6820 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 5313 | 60214 | 431365 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 5313 | 30360 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1265 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 63756 | 349140 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 10120 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |