前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 11复式 --> 13053480 注 --> 26106960 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 140 | 2520 | 3780 | 5040 | 100800 | 926415 | 1A+18B+9444075 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1400 | 0 | 6300 | 37800 | 497700 | 10B+4835500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 207900 | 2359500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 522 | 1624 | 1044 | 51156 | 666855 | 4878815 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1305 | 16240 | 292320 | 1980700 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 89320 | 606100 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 20010 | 459621 | 2685255 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 141375 | 772125 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23925 | 119625 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 313751 | 1636180 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44950 | 224750 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |