前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
32 + 11复式 --> 11075680 注 --> 22151360 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 135 | 2430 | 3510 | 4860 | 92430 | 821340 | 1A+18B+8661150 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1350 | 0 | 6075 | 35100 | 450450 | 10B+4511250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0 | 193050 | 2257750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 504 | 1512 | 1008 | 46872 | 588420 | 4384380 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1260 | 15120 | 264600 | 1815800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 83160 | 569800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 18270 | 401940 | 2364950 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 127890 | 700350 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22330 | 111650 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 270396 | 1412880 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 203000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |