前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
29 + 11复式 --> 6531525 注 --> 13063050 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 120 | 2160 | 2760 | 4320 | 69920 | 559314 | 1A+18B+6629370 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1200 | 0 | 5400 | 27600 | 326600 | 10B+3637000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 151800 | 1969000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 450 | 1200 | 900 | 35400 | 395330 | 3137650 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1125 | 12000 | 192000 | 1377500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 66000 | 467500 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 13650 | 262730 | 1583400 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 92625 | 511875 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875 | 89375 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 168480 | 886275 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29250 | 146250 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118755 | 593775 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118755 | 593775 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |