前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
27 + 11复式 --> 4440150 注 --> 8880300 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 110 | 1980 | 2310 | 3960 | 56980 | 423269 | 1A+18B+5509045 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1100 | 0 | 4950 | 23100 | 257950 | 10B+3131250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 127050 | 1790250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 414 | 1012 | 828 | 28842 | 296769 | 2477675 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1035 | 10120 | 151800 | 1129300 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 55660 | 404800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 11040 | 193614 | 1188870 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 73140 | 407100 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 75900 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 119830 | 633650 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 115000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |