前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
20 + 11复式 --> 852720 注 --> 1705440 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 75 | 1350 | 1050 | 2700 | 23450 | 129528 | 1A+18B+2739390 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 750 | 0 | 3375 | 10500 | 92750 | 10B+1783750 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 57750 | 1251250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 | 480 | 576 | 12000 | 89408 | 972640 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 720 | 4800 | 55200 | 500000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 26400 | 220000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4488 | 54944 | 369240 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 26520 | 153000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 37400 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 29376 | 159120 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 40800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |