前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 2复式 --> 237336 注 --> 474672 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3780 | 0 | 32760 | 200655 | 1A+2670675 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 3780 | 32760 | 1B+290500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3780 | 42900 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1624 | 0 | 21924 | 213759 | 1809455 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1624 | 21924 | 148480 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1624 | 11020 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 12180 | 224721 | 1393305 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 12180 | 67425 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 2175 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 232841 | 1231630 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 22475 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |